广东茂名幼儿师范专科学校科研项目经费使用卡
项目名称 | ||||||
项目来源 | (项目批准文件) | |||||
经费来源 | ||||||
项目负责人 | 项目经费总金额(元) | |||||
序号 | 开支科目 | 预算金额(元) | 使用情况(元) | |||
已使用金额(元) | 本次使用金额(元) | |||||
1 | 直接费用 | 设备费(只能调减,不能调增) | ||||
2 | 材料费(根据项目申报书中的资金预算进行安排) | |||||
3 | 测试化验加工费(根据项目申报书中的资金预算进行安排) | |||||
4 | 燃料动力费(根据项目申报书中的资金预算进行安排) | |||||
5 | 差旅费/会议费/国际合作与交流费(不超过直接费用10%的,不需要提供预算依据,超过直接费用10%的,必须对计划开展的会议、差旅、国际合作与交流等活动作出具体的说明) | |||||
6 | 出版、文献、信息传播、知识产权事务费(根据项目申报书中的资金预算进行安排) | |||||
7 | 劳务费(只能调减,不能调增) | |||||
8 | 专家咨询费(只能调减,不能调增) | |||||
9 | 其他支出(根据项目申报书中的资金预算进行安排) | |||||
10 | 间接费用 | 管理费(50万以下项目不收管理费) | ||||
11 | 间接成本(学校提供的仪器设备以及房屋,水、电、气、暖消耗等间接成本) | |||||
12 | 绩效支出 | |||||
合计 | ||||||
说明: 1. 间接费用实行总额控制: 按照不超过直接费用扣除设备费后的30%核定,对数学等纯理论基础研究项目,间接费用比例可进一步提高到不超过60%,其中差旅费/会议费/国际合作与交流费三项费用合计不超过直接费用10%的,不需要提供预算测算依据。间接费用支出的列项和标准要符合负面清单和上级规定要求。 2. 其他事项以《广东茂名幼儿师范专科学校科研项目经费“负面清单+包干制”管理办法》为准。 | ||||||
项目负责人意见: 年 月 日 | ||||||
项目所属二级部门负责人意见: 年 月 日 |