项目绩效发放明细表 | ||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 账号 | 开户银行 | 身份证号 | 手机号 | 单位 | 工作内容 | 职称 | 发放金额 | 签名 | ||
工作 课时数工作 课时数 | 标准 | 实发金额(税前) | ||||||||||
(元/课时) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
合计金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 | 0.00 | |||||||||||
制表人: 项目所属二级部门审核人: |
项目绩效发放明细表 | ||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 账号 | 开户银行 | 身份证号 | 手机号 | 单位 | 工作内容 | 职称 | 发放金额 | 签名 | ||
工作 课时数工作 课时数 | 标准 | 实发金额(税前) | ||||||||||
(元/课时) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
合计金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 | 0.00 | |||||||||||
制表人: 项目所属二级部门审核人: |